Apartmani Dreams - Okrug Gornji, Čiovo
Apartmani Hrvatska >
Apartmani Okrug Gornji, Čiovo >
Apartmani Dreams
Dodatne informacije i rezervacije:
Broj objekta: 11422, oglas pregledan 36277 puta
Put Mekovića 12 D
21223 Okrug Gornji (Čiovo)
- Udaljenost od:
plaže: 280 m
obale mora: 250 m
centra mjesta: 200 m
trgovine: 150 m
restorana: 180 m
ambulante: 200 m
javnog prijevoza (autobus i sl.): 200 m
zračne luke: 5,3 km
željezničke postaje: 15 km
trajektne/brodske luke: 4,9 km
- Parkiralište
- Na upit dozvoljeni kućni ljubimci
- Upotreba roštilja
- Check in: 14:00
- Check out: 10:00
- Plaže u blizini objekta: šljunčana plaža, pješčana plaža
- Sadržaji i usluge: dvorište, vrt, dječje igralište, bazen, tuš u dvorištu, usluga pranja rublja
Dodatne informacije i rezervacije:
Sanja Slišković
Put Mekovića 12 D
21223 Okrug Gornji (Trogir, otok Čiovo)
Mobitel:+385 (0)97/672-9396
+385 (0)97/661-5869
- Web: http://www.alegria-ciovo.com
- eMail:
- Govorimo hrvatski, English, Deutsch, španjolski.
-
Apartmani Dreams su novogradnja modernog stila, a nalaze se u mirnoj slijepoj ulici blizu starog dijela mjesta Okrug. Vanjski dio objekta i parking je pod video nadzorom te vam daje osjećaj sigurnosti.
Nudimo besplatno dodatni parking za vaše goste ili prijatelje odnosno bus, kamper, brod, skuter ili slično.
Svi apartmani imaju mogućnost samostalnog dolaska odnosno ulaz u apartman na šifru bez kontakta s domaćinom. Stubište je vanjsko te nema kontakta s drugim gostima u zatvorenim prostorima. Svaki apartman ima privatnu -zasebnu veliku terasu ili balkon s pogledom na more.
Objekt ima grijani bazen kojeg je moguće koristiti od 15.5. do 30.09.
1. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 120 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na park, na vrt, na planine, panoramski pogled na grad, panoramski pogled
- Oprema: radio, DVD player, CD player, mini-bar, sef, radni stol, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, zamrzivač, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, perilica suđa, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 120 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman na drugom katu. Pristup nije omogućen osobama s invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na park, na vrt, na planine, panoramski pogled na grad, panoramski pogled
- Oprema: radio, telefon, mini-bar, sef, radni stol, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, zamrzivač, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica suđa, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina, jacuzzi, hidromasažna kada
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
3. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 90 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman u prizemlju. Pristup smještaju omogućen osobama sa invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na park, na vrt, na planine, panoramski pogled na grad, panoramski pogled
- Oprema: radio, DVD player, CD player, telefon, mini-bar, sef, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, zamrzivač, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, toster, perilica suđa, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
4. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 2
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 64 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman u prizemlju. Pristup smještaju omogućen osobama sa invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, djelomično na more, na park, na vrt, na planine, panoramski pogled na grad, panoramski pogled
- Oprema: radio, DVD player, CD player, telefon, mini-bar, sef, radni stol, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, zamrzivač, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica suđa, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
5. Apartman
- Kategorija:
- Osnovnih ležajeva: 4
- Pomoćnih ležajeva: 2
- Kvadratura: 64 m2
- Klima
- TV
- Satelitski programi
- Terasa
- Kuhinja
- Internet
- Apartman u prizemlju. Pristup smještaju omogućen osobama sa invaliditetom.
- Pušenje nije dozvoljeno.
- Pogled: na more, na park, na vrt, na planine, panoramski pogled na grad, panoramski pogled
- Oprema: radio, CD player, mini-bar, sef, radni stol, sudoper, štednjak je na struju, pećnica, hladnjak, zamrzivač, aparat za kavu/čaj (filter ili espresso), kuhalo za vodu, mikrovalna, perilica suđa, perilica rublja, glačalo, fen, tuš kabina
Legenda: datumi s crvenom pozadinom su rezervirani.
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
P | U | S | Č | P | S | N |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||